| উৎপত্তি স্থল: | নানজিং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Cenmen |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | TSB -75 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 20GP, 40HQ |
| ডেলিভারি সময়: | 50 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T T |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100 সেট |
| শক্তি (ওয়াট): | 110KW | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু নকশা: | ডাবল স্ক্রু | ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থাগুলি, মাঠ ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণে ইঞ্জিনিয়াররা উপলব্ধ |
| ধারণক্ষমতা: | 150-400kg / ঘঃ | ||
| লক্ষণীয় করা: | pvc cable extruder machine,cable manufacturing equipment |
||
পিই যোগাযোগের তারের মিশ্রণ এক্সট্রুশন পেলিটাইজিং লাইন
প্রযুক্তিগত ডেটা টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার ইউনিট:
| মডেল | স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | স্ক্রু ঘূর্ণন গতি (আরপিএম) | এল /: D | শক্তি (KW) | আউটপুট (কেজি / ঘঃ) |
| TSB-65 | 61.5 | 500 | 36: 1 | 75 | 250-350 |
| TSB -75 | 71 | 500 | 36: 1 | 110 | 350-400 |
| TSH -75 | 71 | 500 | 36: 1 | 160 | 500-700 |
| TSH-85 | 81 | 500 | 36: 1 | 250 | 800-1000 |
| TSH-95 | 91 | 500 | 36: 1 | 450 | 1500-1800 |